Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Nā kikoʻī huahana |
| Mea waiwai | Laau i hanaia |
| Hoʻokomo ʻia kahi mea hoʻopaʻa ʻo Tipover | ʻAʻole |
| Na Puka Pa'alahi | ʻAe |
| Pono ʻia ka ʻaha kanaka makua | ʻAe |
| Hoʻokomo ʻia nā papa |
| Huina o na Papa | 4 |
| Na Papa Kalaiaina hiki ke hooponopono | ʻAe |
| Hoʻokomo ʻia nā mea huki |
| Huina o na Unuhi | 1 |
| Holoi ʻia ka pahu pahu pahu paheʻe a pili pono paha | ʻAe |
| holookoa | 68.8'' H x 16.75'' W x 19.5'' D |
| Kaumaha Huahana holoʻokoʻa | 90 lb. |
| Ua komo ke kookoo lole | No |
| Mea waiwai | Laau i hanaia |
| ʻAno Laau Hana ʻia | Papa ʻāpana/Papa Paʻi |
| Hoʻopau | Keʻokeʻo |
| Mechanism Puka | Hined |
| Nā Hoʻonohonoho Kalaiaina Hoʻopilikino | ʻAe |
| Hoʻokomo ʻia nā papa | ʻAe |
| Huina o na Papa | 4 |
| Na Papa Kalaiaina hiki ke hooponopono | ʻAe |
| Hoʻokomo ʻia nā mea huki | ʻAe |
| Huina o na Unuhi | 1 |
| Holoi ʻia ka pahu pahu pahu paheʻe a pili pono paha | ʻAe |
| Wahi hukihuki | Nā Lako waho |
| Ka helu o na Puka | 1 |
| Na Puka Pa'alahi | ʻAe |
| Hoʻokomo ʻia kahi mea hoʻopaʻa ʻo Tipover | No |
| ʻAno Hoʻololi Kūlohelohe | ʻAʻohe Hoʻololi Kūlohelohe |
| Hoʻohana ʻia ka mea hoʻolako a ʻae ʻia | Hoohana Noho |
| Papa o ka Ahaolelo | Pono ka Hui piha |
| Pono ʻia ka ʻaha kanaka makua | ʻAe |
| ASTM F2057 - 19 | ʻAe |
| Kūlike ʻo CPSIA | ʻAe |
| Papa o ka Ahaolelo | Pono ka Hui piha |
| Pono ʻia ka ʻaha kanaka makua | ʻAe |
Mua: Lole HF-TW075 Aʻe: Lole HF-TW077